Carolina Salud Fiscal Municipal
Data for year: 2020. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
45 de 72
Población | 154,815 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Número de empleados públicos | 1,894 |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 147,229,993 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 73,407,470 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 273,775,936 |
Activos totales | $ 2,143,364,544 |
Posición neta total no restringida | $ -9,232,550 |
Ingresos generales | $ 136,935,594 |
Cambio en los activos netos | $ 15,548,148 |
Ingresos del fondo general | $ 113,370,063 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 109,190,005 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 4,180,058 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 5,892,519 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 18,461,462 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 38,990,869 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,916,060 |
Saldo de todos los fondos | $ 49,517,078 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 5.2% (27 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 16.9% (30 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 951 (15 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.01 (47 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 1,768 (65 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 64.3% (60 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.2% (71 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 3.7% (18 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 11.4% (20 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 320 (27 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 18.1% (45 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 5.2% (4 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | -0.4% (16 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance at end of year | 18,461,462 | 49,517,078 | 31,055,616 |
Ingresos |
|||
Property Taxes | 45,232,400 | 74,413,027 | 29,180,627 |
Volume of Business Taxes | 30,547,390 | 30,547,390 | 0 |
Sales taxes | 17,452,069 | 20,428,462 | 2,976,393 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 3,151,822 | 3,151,822 | 0 |
Fines and forfeitures | 390,775 | 396,425 | 5,650 |
Federal Grants | 4,109,927 | 32,228,884 | 28,118,957 |
Interest income | 733,597 | 737,043 | 3,446 |
Intergovermental grants | 5,916,060 | 5,916,060 | 0 |
Rental income and charges for services | 5,494,563 | 7,540,903 | 2,046,340 |
Landfill and Recycling | 341,460 | 341,460 | 0 |
Other | 0 | 232,644 | 232,644 |
Total Revenues | 113,370,063 | 175,934,120 | 62,564,057 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 45,115,541 | 45,115,541 | 0 |
Seguridad Pública | 22,271,082 | 23,854,500 | 1,583,418 |
Public works, streets and transportation | 7,569,628 | 12,900,726 | 5,331,098 |
Sanitation | 18,263,865 | 18,263,865 | 0 |
Health | 1,560,273 | 1,560,273 | 0 |
Recreations and sports | 4,481,222 | 5,202,353 | 721,131 |
Education and training | 2,370,245 | 12,267,927 | 9,897,682 |
Housing and buildings | 4,022,256 | 9,850,435 | 5,828,179 |
Economic development | 0 | 687,808 | 687,808 |
Welfare | 3,535,893 | 4,610,741 | 1,074,848 |
Employment opportunity | 0 | 2,690,957 | 2,690,957 |
Debt service - Principal | 0 | 26,478,000 | 26,478,000 |
Debt service - Interest | 0 | 12,512,869 | 12,512,869 |
Total gastos | 109,190,005 | 175,995,995 | 66,805,990 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Excess (deficiency) of revenue over expenditures | 4,180,058 | -61,875 | -4,241,933 |
Data for year: 2019. Municipalities with available data: 71
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
36 de 71
Población | 146,984 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Tasa de desempleo | 5.8% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 164,765,969 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 53,091,407 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 622,797,188 |
Activos totales | $ 2,131,947,289 |
Posición neta total | $ 1,460,549,622 |
Posición neta total no restringida | $ -288,750,443 |
Ingresos generales | $ 148,623,417 |
Cambio en los activos netos | $ 13,956,047 |
Ingresos del fondo general | $ 116,346,204 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 191,102,077 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 6,755,427 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -548,629 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 12,568,943 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 41,593,252 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 12,941,122 |
Saldo de todos los fondos | $ 46,488,053 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -0.5% (60 de 71) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 11.5% (36 de 71) |
Activo corriente per cápita | $ 1,121 (10 de 71) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 3.10 (35 de 71) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 4,237 (70 de 71) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 18.7% (65 de 71) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.5% (44 de 71) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 5.8% (26 de 71) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 12.0% (38 de 71) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 316 (24 de 71) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 7.5% (44 de 71) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 11.1% (19 de 71) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.4% (25 de 71) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 12,568,943 | 46,488,053 | 33,919,110 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 41,235,387 | 76,732,396 | 35,497,009 |
Volumen del impuesto comercial | 29,247,938 | 29,247,938 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 20,332,643 | 24,102,561 | 3,769,918 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 3,918,277 | 3,918,277 | 0 |
Fines and forfeitures | 357,095 | 364,622 | 7,527 |
Subsidios y contribuciones federales | 1,666,331 | 27,004,238 | 25,337,907 |
Interest and other | 10,006 | 11,693 | 1,687 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 12,941,122 | 12,941,122 | 0 |
Charge for services | 5,345,625 | 7,775,333 | 2,429,708 |
Landfill | 322,590 | 322,590 | 0 |
Renta | 36,763 | 522,141 | 485,378 |
Other | 932,427 | 2,071,876 | 1,139,449 |
Total ingresos | 116,346,204 | 185,014,787 | 68,668,583 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 56,484,021 | 56,484,021 | 0 |
Seguridad Pública | 16,020,774 | 22,676,982 | 6,656,208 |
Trabajos públicos | 7,145,454 | 14,199,774 | 7,054,320 |
Health and Sanitation | 17,217,866 | 17,217,866 | 0 |
Salud y bienestar | 0 | 0 | 0 |
Recreation and sports | 2,782,268 | 4,458,238 | 1,675,970 |
Education | 2,608,983 | 12,881,184 | 10,272,201 |
Housing | 3,830,340 | 10,047,814 | 6,217,474 |
Economic Development | 0 | 3,052,373 | 3,052,373 |
Servicio Humano y Bienestar | 3,501,071 | 5,534,220 | 2,033,149 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 26,732,000 | 26,732,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 14,861,252 | 14,861,252 |
Total gastos | 109,590,777 | 191,102,077 | 81,511,300 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 6,755,427 | -6,087,290 | -12,842,717 |
Data for year: 2018. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
54 de 72
Población | 147,661 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 45 |
Número de empleados públicos | 1,814 |
Tasa de desempleo | 6.9% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 179,103,583 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 95,327,998 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 624,640,550 |
Activos totales | $ 2,206,128,749 |
Posición neta total | $ 1,441,788,646 |
Posición neta total no restringida | $ -233,457,538 |
Ingresos generales | $ 141,303,183 |
Cambio en los activos netos | $ -16,207,516 |
Ingresos del fondo general | $ 128,482,217 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 196,403,510 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 2,506,684 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 2,172,222 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 13,117,572 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 40,464,868 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 14,783,808 |
Saldo de todos los fondos | $ 47,083,064 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 1.7% (43 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 10.4% (23 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 1,213 (9 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 1.88 (47 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,223 (4 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 56.8% (63 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 21.7% (2 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 2.0% (40 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -11.5% (62 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 319 (25 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 14.3% (47 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 11.5% (60 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 2.9% (19 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 13,117,572 | 47,083,064 | 33,965,492 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 39,829,906 | 65,069,096 | 25,239,190 |
Volumen del impuesto comercial | 28,852,057 | 28,852,057 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 18,586,484 | 26,106,784 | 7,520,300 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 5,778,183 | 5,778,183 | 0 |
Fines and forfeitures | 248,697 | 259,719 | 11,022 |
Subsidios y contribuciones federales | 17,129,232 | 42,376,267 | 25,247,035 |
Interest and other | 75,724 | 79,758 | 4,034 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 14,783,808 | 14,783,808 | 0 |
Charge for services | 2,168,137 | 3,906,705 | 1,738,568 |
Landfill | 536,638 | 536,638 | 0 |
Renta | 83,791 | 393,567 | 309,776 |
Other | 409,560 | 1,557,290 | 1,147,730 |
Total ingresos | 128,482,217 | 189,699,872 | 61,217,655 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 50,390,797 | 50,390,797 | 0 |
Seguridad Pública | 30,047,820 | 33,691,028 | 3,643,208 |
Trabajos públicos | 8,346,360 | 14,576,832 | 6,230,472 |
Health and Sanitation | 17,691,663 | 17,691,663 | 0 |
Salud y bienestar | 7,889,022 | 7,889,022 | 0 |
Recreation and sports | 2,505,212 | 3,785,901 | 1,280,689 |
Education | 2,552,040 | 12,073,765 | 9,521,725 |
Housing | 2,945,423 | 8,482,515 | 5,537,092 |
Economic Development | 0 | 2,140,396 | 2,140,396 |
Servicio Humano y Bienestar | 3,607,196 | 4,562,424 | 955,228 |
Debt service | 0 | 0 | 0 |
Principal | 0 | 25,956,000 | 25,956,000 |
Interest and other | 0 | 14,508,868 | 14,508,868 |
Total gastos | 125,975,533 | 196,403,510 | 70,427,977 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 2,506,684 | -6,703,638 | -9,210,322 |
Data for year: 2017. Municipalities with available data: 64
Nota de desempeño financiero
D
Ranking de salud financiera:
45 de 64
Población | 154,489 |
---|---|
Número de empleados públicos | 1,872 |
Tasa de desempleo | 6.7% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 155,529,891 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 66,230,723 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 349,921,110 |
Activos totales | $ 2,135,005,811 |
Posición neta total | $ 1,681,767,951 |
Posición neta total no restringida | $ 7,248,563 |
Ingresos generales | $ 130,189,480 |
Cambio en los activos netos | $ -19,797,579 |
Ingresos del fondo general | $ 120,065,384 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 203,953,773 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -767,365 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -7,093,038 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 10,945,350 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 40,659,161 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 14,991,421 |
Saldo de todos los fondos | $ 51,710,219 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -5.9% (36 de 64) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 9.1% (20 de 64) |
Activo corriente per cápita | $ 1,007 (9 de 64) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.35 (33 de 64) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,265 (16 de 64) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 37.2% (36 de 64) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 22.8% (2 de 64) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -0.6% (21 de 64) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -16.5% (50 de 64) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 335 (19 de 64) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 14.8% (25 de 64) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 12.5% (48 de 64) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.3% (13 de 64) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -767,365 | -25,907,035 | -25,139,670 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 49,278,090 | 78,897,779 | 29,619,689 |
Landfill | 962,621 | 962,621 | 0 |
Renta | 79,040 | 2,197,205 | 2,118,165 |
Other | 743,714 | 1,770,031 | 1,026,317 |
Licenses, permit and fines | 28,505,841 | 28,505,841 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 19,221,046 | 22,206,373 | 2,985,327 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 2,590,981 | 2,590,981 | 0 |
Fines and forfeitures | 329,225 | 338,445 | 9,220 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 21,379,874 | 21,379,874 |
Interest and other | 204,104 | 210,227 | 6,123 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 14,991,421 | 15,020,367 | 28,946 |
Charge for services | 3,159,301 | 3,966,994 | 807,693 |
Total ingresos | 120,065,384 | 178,046,738 | 57,981,354 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 51,068,863 | 51,068,863 | 0 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,471,560 | 5,684,886 | 1,213,326 |
Economic Development | 0 | 2,648,965 | 2,648,965 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 27,757,500 | 27,757,500 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 12,901,661 | 12,901,661 |
Seguridad Pública | 15,496,147 | 15,611,203 | 115,056 |
Trabajos públicos | 8,810,816 | 26,604,805 | 17,793,989 |
Health and Sanitation | 21,166,253 | 21,166,253 | 0 |
Salud y bienestar | 7,889,022 | 7,889,022 | 0 |
Recreation and sports | 3,716,560 | 6,198,213 | 2,481,653 |
Education | 3,762,748 | 13,049,206 | 9,286,458 |
Housing | 4,450,780 | 11,400,261 | 6,949,481 |
Total gastos | 120,832,749 | 203,953,773 | 83,121,024 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 10,945,350 | 51,710,219 | 40,764,869 |
Data for year: 2016. Municipalities with available data: 68
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
34 de 68
Población | 158,457 |
---|---|
Número de empleados públicos | 2,009 |
Tasa de desempleo | 8.6% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 199,584,456 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 73,395,504 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 367,279,728 |
Activos totales | $ 2,172,459,014 |
Posición neta total no restringida | $ 10,094,946 |
Ingresos generales | $ 154,767,257 |
Cambio en los activos netos | $ -1,916,550 |
Ingresos del fondo general | $ 119,410,506 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -3,672,577 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 2,222,641 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 18,038,388 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 38,465,007 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 11,307,196 |
Saldo de todos los fondos | $ 98,505,612 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 1.9% (25 de 68) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 14.7% (23 de 68) |
Activo corriente per cápita | $ 1,260 (8 de 68) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.72 (39 de 68) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,318 (5 de 68) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 42.1% (61 de 68) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 24.9% (3 de 68) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -3.1% (40 de 68) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -1.2% (34 de 68) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 622 (8 de 68) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 26.8% (32 de 68) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 9.5% (61 de 68) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 0.5% (13 de 68) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 18,038,388 | 98,505,612 | 80,467,224 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 49,852,213 | 85,117,239 | 35,265,026 |
Licenses, permit and fines | 28,588,865 | 28,588,865 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 19,911,478 | 24,338,050 | 4,426,572 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 4,418,943 | 4,418,943 | 0 |
Fines and forfeitures | 213,708 | 233,258 | 19,550 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 17,591,299 | 17,591,299 |
Interest and other | 302,765 | 312,643 | 9,878 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 11,307,196 | 11,307,196 | 0 |
Charge for services | 2,839,381 | 3,871,806 | 1,032,425 |
Landfill | 1,025,898 | 1,025,898 | 0 |
Renta | 118,200 | 2,676,650 | 2,558,450 |
Other | 831,859 | 1,952,347 | 1,120,488 |
Total ingresos | 119,410,506 | 181,434,194 | 62,023,688 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 52,593,071 | 52,593,071 | 0 |
Seguridad Pública | 16,517,645 | 16,590,787 | 73,142 |
Trabajos públicos | 8,099,382 | 27,003,385 | 18,904,003 |
Health and Sanitation | 20,795,178 | 20,795,178 | 0 |
Salud y bienestar | 7,889,305 | 7,889,305 | 0 |
Recreation and sports | 3,901,152 | 6,850,441 | 2,949,289 |
Education | 4,245,324 | 13,848,096 | 9,602,772 |
Housing | 4,438,723 | 10,809,524 | 6,370,801 |
Economic Development | 0 | 2,131,344 | 2,131,344 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,603,303 | 5,976,685 | 1,373,382 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 25,695,000 | 25,695,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 12,770,007 | 12,770,007 |
Total gastos | 123,083,083 | 208,160,833 | 85,077,750 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -3,672,577 | -26,726,639 | -23,054,062 |
Data for year: 2015. Municipalities with available data: 75
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
38 de 75
Población | 161,884 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 48 |
Número de empleados públicos | 2,316 |
Tasa de desempleo | 8.9% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 211,941,166 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 94,720,418 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 380,233,649 |
Activos totales | $ 2,175,089,869 |
Posición neta total | $ 1,704,378,827 |
Posición neta total no restringida | $ 31,330,010 |
Ingresos generales | $ 171,392,176 |
Cambio en los activos netos | $ -4,371,399 |
Ingresos del fondo general | $ 132,924,724 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 241,706,621 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -2,386,393 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 242,038 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 15,815,747 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 37,139,500 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 15,902,182 |
Saldo de todos los fondos | $ 121,128,047 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 0.2% (51 de 75) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 6.5% (27 de 75) |
Activo corriente per cápita | $ 1,309 (7 de 75) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.24 (51 de 75) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,349 (4 de 75) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 45.1% (58 de 75) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 21.7% (7 de 75) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -1.8% (44 de 75) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -2.6% (43 de 75) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 748 (5 de 75) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 31.9% (32 de 75) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 12.0% (66 de 75) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 1.4% (10 de 75) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 15,815,747 | 121,128,047 | 105,312,300 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 50,578,269 | 79,133,434 | 28,555,165 |
Licenses, permit and fines | 31,910,998 | 31,910,998 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 21,418,823 | 25,120,740 | 3,701,917 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 19,662,340 | 19,662,340 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 15,902,182 | 15,902,182 | 0 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 7,726,276 | 7,726,276 | 0 |
Charge for services | 2,981,520 | 4,438,644 | 1,457,124 |
Other | 443,270 | 3,490,847 | 3,047,577 |
Renta | 124,000 | 1,373,308 | 1,249,308 |
Interest and other | 935,550 | 952,535 | 16,985 |
Landfill | 677,610 | 677,610 | 0 |
Fines and forfeitures | 226,226 | 238,454 | 12,228 |
Total ingresos | 132,924,724 | 190,627,368 | 57,702,644 |
Gastos |
|||
Economic Development | 0 | 2,006,895 | 6,394,098 |
Gobierno general | 58,170,372 | 58,170,372 | 0 |
Trabajos públicos | 9,940,134 | 48,583,353 | 38,643,219 |
Principal | 0 | 25,581,000 | 25,581,000 |
Health and Sanitation | 23,444,842 | 24,471,607 | 1,026,765 |
Interest and other | 0 | 11,558,500 | 11,558,500 |
Seguridad Pública | 16,667,871 | 16,890,968 | 223,097 |
Education | 4,348,146 | 13,709,826 | 9,361,680 |
Housing | 5,744,701 | 12,922,648 | 7,177,947 |
Salud y bienestar | 7,885,802 | 7,885,802 | 0 |
Recreation and sports | 4,427,103 | 7,511,678 | 3,084,575 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,682,146 | 6,019,874 | 1,337,728 |
Total gastos | 135,311,117 | 241,706,621 | 106,395,504 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -2,386,393 | -51,079,253 | -48,692,860 |
Data for year: 2014. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
46 de 78
Población | 165,820 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 48 |
Número de empleados públicos | 1,984 |
Tasa de desempleo | 9.8% |
Salario anual del alcalde | $ 98,400 |
Número de años en el puesto | 8 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 232,650,372 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 59,005,106 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 404,787,367 |
Activos totales | $ 2,183,312,561 |
Posición neta total | $ 1,714,590,403 |
Posición neta total no restringida | $ 25,563,657 |
Ingresos generales | $ 175,815,119 |
Cambio en los activos netos | $ 4,572,052 |
Ingresos del fondo general | $ 133,115,091 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 138,899,392 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -5,784,301 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -7,113,273 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 15,573,709 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 36,222,367 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 18,871,468 |
Saldo de todos los fondos | $ 149,852,562 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -5.3% (71 de 78) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 11.2% (25 de 78) |
Activo corriente per cápita | $ 1,403 (5 de 78) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 3.94 (27 de 78) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 2,441 (5 de 78) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 43.4% (69 de 78) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 20.6% (9 de 78) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -4.3% (59 de 78) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 2.6% (46 de 78) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 904 (4 de 78) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 37.0% (30 de 78) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 14.2% (70 de 78) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 1.2% (7 de 78) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Long term debt | 420,537,765 | 0 | 0 |
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 15,573,709 | 149,852,562 | 134,278,853 |
Ingresos |
|||
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 20,600,875 | 20,600,875 |
Subvenciones y contribuciones intergubernamentales | 18,871,468 | 19,954,148 | 1,082,680 |
Impuestos especiales y permisos de construcción | 6,424,631 | 6,424,631 | 0 |
Other Revenue | 429,937 | 2,849,581 | 2,419,644 |
Charge for services | 2,557,060 | 2,557,060 | 0 |
Renta | 262,461 | 942,021 | 679,560 |
Landfill | 853,851 | 853,851 | 0 |
Interest and other | 597,341 | 644,150 | 46,809 |
Fines and forfeitures | 155,384 | 238,334 | 82,950 |
Impuestos de propiedad | 51,760,828 | 83,173,812 | 31,412,984 |
Licenses, permit and fines | 31,166,580 | 31,166,580 | 0 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 20,035,550 | 23,378,949 | 3,343,399 |
Total ingresos | 133,115,091 | 192,783,992 | 59,668,901 |
Gastos |
|||
Health and Sanitation | 7,885,802 | 7,885,802 | 1,188,983 |
Seguridad Pública | 18,736,643 | 18,893,539 | 156,896 |
Education | 5,213,124 | 13,970,215 | 8,757,091 |
Housing | 4,450,843 | 13,931,008 | 9,480,165 |
Interest and other | 0 | 11,727,677 | 11,727,677 |
Culture and recreation | 5,086,512 | 8,392,217 | 3,305,705 |
Servicio Humano y Bienestar | 4,809,230 | 5,651,141 | 841,911 |
Training and employment | 0 | 2,231,373 | 2,231,373 |
Economic Development | 0 | 1,697,929 | 1,697,929 |
Gobierno general | 54,281,104 | 54,281,104 | 0 |
Trabajos públicos | 17,809,262 | 44,653,737 | 26,844,475 |
Principal | 0 | 24,494,690 | 24,494,690 |
