Aguada Salud Fiscal Municipal
Data for year: 2022. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
Saludable
B
Ranking de salud financiera:
12 de 78
Población | 37,666 |
---|
Datos financieros
Activos corrientes | $ 36,389,093 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 14,537,003 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 8,053,689 |
Activos totales | $ 84,475,730 |
Posición neta total no restringida | $ 9,083,330 |
Ingresos generales | $ 15,357,568 |
Cambio en los activos netos | $ 9,406,808 |
Ingresos del fondo general | $ 15,357,568 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 14,305,475 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 1,052,093 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 3,368,171 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 10,479,892 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 217,622 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 4,594,381 |
Saldo de todos los fondos | $ 18,169,205 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 21.9% (13 de 78) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 73.3% (14 de 78) |
Activo corriente per cápita | $ 966 (43 de 78) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.50 (34 de 78) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 0.7% (1 de 78) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 6.9% (29 de 78) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 482 (31 de 78) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 225.6% (13 de 78) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 29.9% (54 de 78) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 10.8% (7 de 78) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance at end of fiscal year | 10,479,892 | 7,689,313 | 18,169,205 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 2,855,718 | 2,002,686 | 4,858,404 |
Municipal license taxes | 2,220,060 | 0 | 2,220,060 |
Sales and use taxes | 1,762,085 | 1,328,103 | 3,090,188 |
Intergovernmental: Commonwealth Government | 4,594,381 | 820,593 | 5,414,974 |
Intergovernmental: Federal Government | 0 | 8,471,655 | 8,471,655 |
Fees, fines and charges for services | 3,681,516 | 167,720 | 3,849,236 |
Interest on deposits and investment income | 19,034 | 285 | 19,319 |
Other | 224,774 | 91,267 | 316,041 |
Total ingresos | 15,357,568 | 12,882,309 | 28,239,877 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 7,354,503 | 971,040 | 8,325,543 |
Public works and sanitation | 4,499,121 | 4,713,158 | 9,212,279 |
Public Safety | 585,087 | 170,341 | 755,428 |
Cultura y recreación | 902,593 | 14,439 | 917,032 |
Health | 344,508 | 1,251,296 | 1,595,804 |
Housing, welfare and community development | 293,297 | 1,064,458 | 1,357,755 |
Education | 34,367 | 757,843 | 792,210 |
Desembolsos de capital | 291,999 | 3,609,862 | 3,901,861 |
Debt Service: Principal | 0 | 160,000 | 160,000 |
Debt Service: Interest | 0 | 57,622 | 57,622 |
Total gastos | 14,305,475 | 12,770,059 | 27,075,534 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Excess (Deficiency) of Revenues over expenditures | 1,052,093 | 112,250 | 1,164,343 |
Data for year: 2021. Municipalities with available data: 78
Nota de desempeño financiero
B
Ranking de salud financiera:
18 de 78
Población | 38,003 |
---|
Datos financieros
Activos corrientes | $ 27,475,300 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 8,547,451 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 11,655,086 |
Activos totales | $ 72,737,214 |
Posición neta total no restringida | $ -22,528,082 |
Ingresos generales | $ 13,801,605 |
Cambio en los activos netos | $ 8,486,040 |
Ingresos del fondo general | $ 11,842,158 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 13,431,156 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -1,588,998 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 1,292,992 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 7,111,721 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 394,096 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,059,573 |
Saldo de todos los fondos | $ 15,630,297 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 10.9% (25 de 78) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 52.9% (16 de 78) |
Activo corriente per cápita | $ 723 (42 de 78) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 3.21 (29 de 78) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 307 (3 de 78) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 202.5% (9 de 78) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 1.7% (5 de 78) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -13.4% (51 de 78) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 61.5% (3 de 78) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 411 (28 de 78) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 134.1% (12 de 78) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 42.7% (56 de 78) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | -31.0% (33 de 78) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance (deficit) | 7,111,721 | 8,518,576 | 15,630,297 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 3,082,588 | 1,480,404 | 4,562,992 |
Municipal license taxes | 1,823,424 | 0 | 1,823,424 |
Sales and use taxes | 1,668,774 | 1,147,550 | 2,816,324 |
Intergovernmental: Commonwealth Government | 2,880,633 | 529,704 | 3,410,337 |
Intergovernmental: Federal Government | 0 | 8,492,617 | 8,492,617 |
Interest | 2,518 | 531 | 3,049 |
Other | 205,281 | 71,953 | 277,234 |
Total ingresos | 11,842,158 | 11,759,026 | 23,601,184 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 6,584,252 | 688,587 | 7,272,839 |
Public works and sanitation | 3,998,883 | 499,018 | 4,497,901 |
Seguridad Pública | 288,021 | 53,008 | 341,029 |
Cultura y recreación | 1,010,605 | 0 | 1,010,605 |
Health | 194,999 | 987,416 | 1,182,415 |
Education | 37,872 | 488,230 | 526,102 |
Capital outlay | 1,056,550 | 1,697,800 | 2,754,350 |
Debt service:Principal | 0 | 335,000 | 335,000 |
Debt service:Interest | 0 | 59,096 | 59,096 |
Total gastos | 13,431,156 | 5,734,875 | 19,166,031 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -1,588,998 | 6,024,151 | 4,435,153 |
Data for year: 2020. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
20 de 72
Población | 38,136 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 31 |
Número de empleados públicos | 386 |
Salario anual del alcalde | $ 72,000 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 15,410,411 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 5,352,440 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 11,119,790 |
Activos totales | $ 59,029,796 |
Posición neta total no restringida | $ 1,296,145 |
Ingresos generales | $ 12,280,576 |
Cambio en los activos netos | $ -41,767 |
Ingresos del fondo general | $ 12,250,664 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 11,854,437 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 396,227 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 541,665 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 2,965,482 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 520,440 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 4,529,771 |
Saldo de todos los fondos | $ 9,161,726 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 4.4% (29 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 25.0% (26 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 404 (49 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.88 (32 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 292 (2 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 160.1% (14 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 2.9% (5 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 3.2% (20 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -0.3% (35 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 240 (37 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 82.4% (17 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 37.0% (43 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 2.2% (13 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Fund balance at end of year | 2,965,482 | 6,196,244 | 9,161,726 |
Ingresos |
|||
Property Taxes | 3,228,510 | 973,221 | 4,201,731 |
Municipal license taxes | 1,531,250 | 0 | 1,531,250 |
Sales and use taxes | 1,471,529 | 757,749 | 2,229,278 |
Intergovernmental: Commonwealth Government | 4,529,771 | 1,845,617 | 6,375,388 |
Intergovernmental: Federal Government | 0 | 1,922,191 | 1,922,191 |
Fees, fines and charges for services | 1,344,165 | 0 | 1,344,165 |
Interest | 38,083 | 1,511 | 39,594 |
Other | 107,356 | 49,685 | 157,041 |
Total ingresos | 12,250,664 | 5,549,974 | 17,800,638 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 6,619,931 | 32,781 | 6,652,712 |
Public works and sanitation | 2,832,309 | 2,471,052 | 5,303,361 |
Seguridad Pública | 842,657 | 192,799 | 1,035,456 |
Cultura y recreación | 1,052,204 | 6,206 | 1,058,410 |
Health | 97,499 | 0 | 97,499 |
Housing, welfare and community development | 258,843 | 1,246,062 | 1,504,905 |
Education | 46,855 | 778,918 | 825,773 |
Capital Outlay | 104,139 | 285,943 | 390,082 |
Debt service - Principal | 0 | 395,000 | 395,000 |
Debt service - Interest | 0 | 125,440 | 125,440 |
Total gastos | 11,854,437 | 5,534,201 | 17,388,638 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Excess (deficiency) of revenue over expenditures | 396,227 | 15,773 | 412,000 |
Data for year: 2019. Municipalities with available data: 71
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
33 de 71
Población | 36,694 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 31 |
Tasa de desempleo | 10.0% |
Salario anual del alcalde | $ 72,000 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 14,813,738 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 4,883,252 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 63,494,535 |
Activos totales | $ 59,179,575 |
Posición neta total | $ 1,998,647 |
Posición neta total no restringida | $ -44,660,642 |
Ingresos generales | $ 13,718,187 |
Cambio en los activos netos | $ 1,048,065 |
Ingresos del fondo general | $ 12,047,102 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 26,120,134 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ 740,108 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -460,251 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 2,423,817 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 8,131,551 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 3,844,276 |
Saldo de todos los fondos | $ 8,749,726 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -3.8% (63 de 71) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 21.4% (26 de 71) |
Activo corriente per cápita | $ 404 (45 de 71) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 3.03 (36 de 71) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 1,730 (5 de 71) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 19.0% (14 de 71) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 42.0% (62 de 71) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | 6.1% (23 de 71) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 8.7% (40 de 71) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 238 (33 de 71) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 13.8% (19 de 71) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 31.9% (37 de 71) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 12.1% (10 de 71) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 2,423,817 | 6,325,909 | 8,749,726 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 3,324,614 | 1,943,040 | 5,267,654 |
Licenses, permit and fines | 1,313,004 | 0 | 1,313,004 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 1,332,841 | 1,092,083 | 2,424,924 |
Intergovernmental Grants and Contributions: Commonwealth of Puerto Rico | 3,844,276 | 955,858 | 4,800,134 |
Intergovernmental revenues: Federal grants and contributions | 0 | 2,937,425 | 2,937,425 |
Fees, fines and charge for services | 1,701,943 | 65,630 | 1,767,573 |
Interest and other | 59,909 | 135,826 | 195,735 |
Other | 470,515 | 173,880 | 644,395 |
Total ingresos | 12,047,102 | 7,303,742 | 19,350,844 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 5,527,727 | 0 | 5,527,727 |
Trabajos públicos | 3,341,290 | 4,278,615 | 7,619,905 |
Seguridad Pública | 801,810 | 29,412 | 831,222 |
Culture and recreation | 1,072,308 | 0 | 1,072,308 |
Housing | 505,378 | 1,320,414 | 1,825,792 |
Education | 58,481 | 881,870 | 940,351 |
Desembolsos de capital | 0 | 171,278 | 171,278 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 7,807,751 | 7,807,751 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 323,800 | 323,800 |
Total gastos | 11,306,994 | 14,813,140 | 26,120,134 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | 740,108 | -7,509,398 | -6,769,290 |
Data for year: 2018. Municipalities with available data: 72
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
32 de 72
Población | 36,621 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 31 |
Número de empleados públicos | 540 |
Tasa de desempleo | 10.7% |
Salario anual del alcalde | $ 72,000 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 20,064,817 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 7,775,647 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 68,073,504 |
Activos totales | $ 65,602,874 |
Posición neta total | $ 950,582 |
Posición neta total no restringida | $ -41,162,999 |
Ingresos generales | $ 13,734,900 |
Cambio en los activos netos | $ 479,025 |
Ingresos del fondo general | $ 13,552,820 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 25,295,022 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -974,562 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 35,037 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 2,884,068 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 1,693,474 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,506,262 |
Saldo de todos los fondos | $ 10,456,325 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 0.3% (55 de 72) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 19.9% (19 de 72) |
Activo corriente per cápita | $ 548 (36 de 72) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 2.58 (32 de 72) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 444 (64 de 72) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 162.2% (11 de 72) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 6.4% (54 de 72) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -7.2% (63 de 72) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 3.5% (47 de 72) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 286 (30 de 72) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 64.2% (17 de 72) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 40.6% (35 de 72) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 16.2% (4 de 72) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 2,884,068 | 18,028,582 | 20,912,650 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 2,802,406 | 1,083,324 | 3,885,730 |
Licenses, permit and fines | 1,337,431 | 0 | 1,337,431 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 964,746 | 867,990 | 1,832,736 |
Intergovernmental Grants and Contributions: Commonwealth of Puerto Rico | 5,506,262 | 1,016,763 | 6,523,025 |
Intergovernmental revenues: Federal grants and contributions | 0 | 8,407,593 | 8,407,593 |
Fees, fines and charge for services | 2,781,251 | 0 | 2,781,251 |
Interest and other | 14,504 | 274,254 | 288,758 |
Other | 146,220 | 421,041 | 567,261 |
Total ingresos | 13,552,820 | 12,070,965 | 25,623,785 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 7,874,450 | 0 | 7,874,450 |
Trabajos públicos | 3,948,713 | 5,906,893 | 9,855,606 |
Seguridad Pública | 830,524 | 190,331 | 1,020,855 |
Culture and recreation | 1,049,547 | 5,695 | 1,055,242 |
Salud y bienestar | 492,975 | 0 | 492,975 |
Housing | 242,041 | 928,927 | 1,170,968 |
Education | 66,420 | 1,782,303 | 1,848,723 |
Desembolsos de capital | 22,712 | 260,017 | 282,729 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 1,081,000 | 1,081,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 612,474 | 612,474 |
Total gastos | 14,527,382 | 10,767,640 | 25,295,022 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -974,562 | 1,632,088 | 657,526 |
Data for year: 2017. Municipalities with available data: 64
Nota de desempeño financiero
C
Ranking de salud financiera:
24 de 64
Población | 38,118 |
---|---|
Número de empleados públicos | 513 |
Tasa de desempleo | 11.1% |
Salario anual del alcalde | $ 79,200 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 14,651,172 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 3,138,133 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 60,643,646 |
Activos totales | $ 61,660,725 |
Posición neta total | $ 96,756 |
Posición neta total no restringida | $ -35,613 |
Ingresos generales | $ 13,841,158 |
Cambio en los activos netos | $ -504,169 |
Ingresos del fondo general | $ 14,803,404 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 22,502,323 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -1,404,370 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -1,678,337 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 2,849,031 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 1,672,418 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 5,155,963 |
Saldo de todos los fondos | $ 10,127,562 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -11.3% (48 de 64) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 17.6% (14 de 64) |
Activo corriente per cápita | $ 384 (37 de 64) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 4.67 (10 de 64) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 1,591 (32 de 64) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 22.8% (59 de 64) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 7.0% (52 de 64) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -9.5% (41 de 64) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -3.4% (33 de 64) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 266 (23 de 64) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 16.7% (24 de 64) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 34.8% (29 de 64) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | -0.1% (15 de 64) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -1,404,370 | 2,659,456 | 1,255,086 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 3,389,310 | 1,289,439 | 4,678,749 |
Licenses, permit and fines | 1,386,775 | 0 | 1,386,775 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 1,175,697 | 855,314 | 2,031,011 |
Intergovernmental Grants and Contributions: Commonwealth of Puerto Rico | 5,155,963 | 2,161,739 | 7,317,702 |
Intergovernmental revenues: Federal grants and contributions | 0 | 4,358,770 | 4,358,770 |
Fees, fines and charge for services | 3,227,013 | 0 | 3,227,013 |
Interest and other | 21,248 | 231,438 | 252,686 |
Other | 447,398 | 57,305 | 504,703 |
Total ingresos | 14,803,404 | 8,954,005 | 23,757,409 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 7,214,147 | 38,571 | 7,252,718 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 676,418 | 676,418 |
Trabajos públicos | 4,843,068 | 160,010 | 5,003,078 |
Seguridad Pública | 1,015,800 | 1,018 | 1,016,818 |
Culture and recreation | 1,526,732 | 4,133 | 1,530,865 |
Salud y bienestar | 492,975 | 0 | 492,975 |
Housing | 530,883 | 1,248,433 | 1,779,316 |
Education | 65,364 | 2,252,597 | 2,317,961 |
Desembolsos de capital | 518,805 | 917,369 | 1,436,174 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 996,000 | 996,000 |
Total gastos | 16,207,774 | 6,294,549 | 22,502,323 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 2,849,031 | 7,278,531 | 10,127,562 |
Data for year: 2016. Municipalities with available data: 68
Nota de desempeño financiero
B
Ranking de salud financiera:
19 de 68
Población | 38,938 |
---|---|
Número de empleados públicos | 522 |
Tasa de desempleo | 13.6% |
Salario anual del alcalde | $ 79,200 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 17,060,513 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 2,829,880 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 62,006,610 |
Activos totales | $ 64,317,612 |
Posición neta total no restringida | $ -41,936,977 |
Ingresos generales | $ 13,950,324 |
Cambio en los activos netos | $ 1,522,318 |
Ingresos del fondo general | $ 15,670,744 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -421,149 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ -439,349 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 4,527,366 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 1,757,352 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 6,723,870 |
Saldo de todos los fondos | $ 10,337,414 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | -2.8% (43 de 68) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 28.1% (13 de 68) |
Activo corriente per cápita | $ 438 (39 de 68) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 6.03 (11 de 68) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 483 (60 de 68) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 74.2% (25 de 68) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 12.6% (35 de 68) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -2.7% (38 de 68) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | 10.9% (10 de 68) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 265 (32 de 68) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 54.9% (15 de 68) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 42.9% (29 de 68) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 2.0% (10 de 68) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 4,527,366 | 5,810,048 | 10,337,414 |
Ingresos |
|||
Impuestos de propiedad | 2,150,630 | 1,468,786 | 3,619,416 |
Licenses, permit and fines | 1,342,751 | 0 | 1,342,751 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 1,235,826 | 737,237 | 1,973,063 |
Intergovernmental Grants and Contributions: Commonwealth of Puerto Rico | 6,723,870 | 1,099,012 | 7,822,882 |
Intergovernmental revenues: Federal grants and contributions | 0 | 4,364,426 | 4,364,426 |
Fees, fines and charge for services | 3,541,471 | 0 | 3,541,471 |
Interest and other | 298,072 | 19,848 | 317,920 |
Other | 378,124 | 1,343 | 379,467 |
Total ingresos | 15,670,744 | 7,690,652 | 23,361,396 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 6,957,171 | 354,586 | 7,311,757 |
Trabajos públicos | 5,104,710 | 956,716 | 6,061,426 |
Seguridad Pública | 975,280 | 58,038 | 1,033,318 |
Culture and recreation | 1,629,270 | 16,674 | 1,645,944 |
Salud y bienestar | 492,975 | 0 | 492,975 |
Housing | 456,122 | 1,409,266 | 1,865,388 |
Education | 37,110 | 1,746,301 | 1,783,411 |
Desembolsos de capital | 439,255 | 3,600,571 | 4,039,826 |
Servicio de la deuda: Principal | 0 | 1,066,000 | 1,066,000 |
Servicio de la deuda: Intereses | 0 | 691,352 | 691,352 |
Total gastos | 16,091,893 | 9,899,504 | 25,991,397 |
Beneficio / (Déficit) |
|||
Exceso (falta) de ingresos sobre (bajo) gastos | -421,149 | -2,208,852 | -2,630,001 |
Data for year: 2015. Municipalities with available data: 75
Nota de desempeño financiero
B
Ranking de salud financiera:
21 de 75
Población | 39,530 |
---|---|
Area en millas cuadradas | 31 |
Número de empleados públicos | 530 |
Tasa de desempleo | 14.1% |
Salario anual del alcalde | $ 79,200 |
Datos financieros
Activos corrientes | $ 18,363,294 |
---|---|
Pasivos corrientes | $ 1,621,122 |
Balancear deuda de largo plazo | $ 63,676,184 |
Activos totales | $ 63,258,699 |
Posición neta total | $ -921,387 |
Posición neta total no restringida | $ 2,624,804 |
Ingresos generales | $ 14,246,667 |
Cambio en los activos netos | $ -477,059 |
Ingresos del fondo general | $ 16,256,476 |
Gastos de fondos gubernamentales | $ 24,188,400 |
Exceso / Deficiencia en el fondo general | $ -19,841 |
Cambio neto en balance de fondos (FG) | $ 810,665 |
Balance de fondos de fin de año (FG) | $ 4,966,715 |
Gastos del servicio de la deuda | $ 1,726,260 |
Fondos intergubernamentales (FG) | $ 6,547,521 |
Saldo de todos los fondos | $ 12,967,415 |
Indicadores financieros
Cambio neto en el saldo de fondos / Ingresos totales (FG) | 5.0% (19 de 75) |
---|---|
Saldo de fondos fin de año (FG) / Gastos totales (FG) | 20.5% (10 de 75) |
Activo corriente per cápita | $ 465 (38 de 75) |
Activo circulante / Pasivo circulante | 11.33 (3 de 75) |
Saldo de la deuda a largo plazo per cápita | $ 518 (62 de 75) |
Ingresos generales / Saldo deuda a largo plazo | 69.6% (26 de 75) |
Gastos del servicio de la deuda Ingresos anuales | 12.1% (41 de 75) |
Exceso / Deficiencia Fondo general / Ingresos | -0.1% (38 de 75) |
Cambio en los activos netos / Ingresos del fondo general | -3.3% (49 de 75) |
Saldo de fondos de todos los fondos per cápita | $ 328 (30 de 75) |
Saldo del fondo de todos los fondos / Pasivos a largo plazo | 63.3% (11 de 75) |
Fondos intergubernamentales (FG) / Ingresos (FG) | 40.3% (33 de 75) |
Posición neta total no restringida / Activos totales | 4.1% (3 de 75) |
Estados financieros
Sumario |
Fondo general |
Otros fondos |
Total fondos gob. |
---|---|---|---|
Balance de fondos (déficit) al fin del año fiscal | 4,966,715 | 8,000,700 | 12,967,415 |
Ingresos |
|||
Commonwealth Government | 6,547,521 | 959,189 | 7,506,710 |
Subsidios y contribuciones federales | 0 | 3,788,289 | 3,788,289 |
Fees, fines and charge for services | 4,365,895 | 0 | 4,365,895 |
Impuestos de propiedad | 2,159,655 | 1,179,959 | 3,339,614 |
Impuesto sobre las ventas y el uso | 1,179,986 | 752,954 | 1,932,940 |
Licenses, permit and fines | 1,619,393 | 0 | 1,619,393 |
Other | 329,243 | 51,525 | 380,768 |
Interest and other | 54,783 | 267,952 | 322,735 |
Total ingresos | 16,256,476 | 6,999,868 | 23,256,344 |
Gastos |
|||
Gobierno general | 7,243,510 | 318,278 | 7,561,788 |
Trabajos públicos | 5,332,615 | 644,140 | 5,976,755 |
Bond issuance cost | 0 | 6,369 | 6,369 |
Desembolsos de capital | 466,523 | 2,114,931 | 2,581,454 |
Housing | 423,438 | 1,478,954 | 1,902,392 |
Education | 39,106 | 1,596,338 | 1,635,444 |
Culture and recreation | 1,394,394 | 9,819 | 1,404,213 |
Principal | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
Interest and other | 0 | 718,260 | 718,260 |
Seguridad Pública | 883,756 | 16,994 | 900,750 |
Salud y bienestar | 492,975 | 0 | 492,975 |
